赛程表
积分榜
直播
数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国男篮 | 5 | 4 | 1 | 428 | 380 | +48 | 9 |
| 2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 5 | 4 | 1 | 445 | 395 | +50 | 9 |
| 3 | 🇯🇵 日本男篮 | 5 | 3 | 2 | 410 | 402 | +8 | 8 |
| 4 | 🇰🇷 韩国男篮 | 5 | 2 | 3 | 398 | 415 | -17 | 7 |
| 5 | 🇵🇭 菲律宾男篮 | 5 | 1 | 4 | 375 | 430 | -55 | 6 |
| 6 | 🇮🇷 伊朗男篮 | 5 | 1 | 4 | 388 | 422 | -34 | 6 |
根据当前积分榜形势,中国男篮以4胜1负积9分暂列小组第一。剩余比赛中,对阵澳大利亚将是关键之战。 从技术统计来看,中国男篮场均得分428分排名小组第二,防守端场均失分380分表现出色。 内线优势明显,周琦的护筐能力和篮板控制是球队最大依仗。外线方面赵继伟和胡明轩的后场组合日趋成熟。
共 28,456 人参与投票